Comparador
Ponlos frente a frente
Hasta tres modelos lado a lado, con los datos oficiales. Y si el empate persiste, la prueba de manejo es el mejor desempate.

Coolray Plus
Desde $399,990

Cityray
Desde $488,990
Modelo 3
| Lo esencial | ||
|---|---|---|
| Precio desde | $399,990 | $488,990 |
| Carrocería | SUV subcompacta turbo | SUV compacta |
| Energía | Gasolina 1.5L turbo | Gasolina 1.5L turbo |
| Versiones | 3 | 3 |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Desempeño | ||
| Potencia | 172 hp @ 5,500 rpm | 172 hp @ 5,500 rpm |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades | Automática DCT de 7 velocidades |
| Autonomía / rendimiento | 17.5 km/l combinado (cifra oficial NOM-163) | 17.9 km/l combinado (cifra oficial NOM-163) |
| Espacio | ||
| Largo | 4,380 mm | 4,510 mm |
| Distancia entre ejes | 2,600 mm | 2,701 mm |
| Cajuela | 330 L | 571 L |
| Seguridad y extras | ||
| Seguridad | 6 bolsas de aire en todas las versiones | 6 bolsas de aire |
| Asistencias (ADAS) | Sí — 6 destacadas | Sí — 6 destacadas |
| Garantía | 5 años / 150,000 km | 5 años / 150,000 km |
| Siguiente paso | Cotizar Coolray Plus | Cotizar Cityray |
Datos de fichas técnicas oficiales de Geely México (agosto 2026). El equipamiento varía por versión; confirma los detalles finos con tu asesor.